< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | optional |
Cappuccino | ja |
Chococcino | optional |
Dampf | optional |
Espresso | ja |
Flavor-Zugabe (Sirup) | optional |
Heisswasser | ja |
Kaffee | ja |
Kalte Milch | ja |
Kalter Milchschaum | ja |
Latte Macchiato | ja |
Milchkaffee | ja |
Schokolade | optional |
Warme Milch | ja |
Warmer Milchschaum | ja |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 40000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 150 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 770.00 mm |
Breite (mm) | 340.00 mm |
Tiefe (mm) | 600.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 38.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | ja |
Zweite Sorte Frischmilch | nein |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | optional |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | nein |
Milchpulver | optional |
Kapazität Frischmilchbehälter | 5.00 L |
Milch Leermeldung | ja |
Temperatur Frischmilch einstellbar | ja |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Abschliessbare Bohnenbehälter | optional |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 1200-2000 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | nein |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | ja |
Wassertank (integriert) | nein |
Wassertank (integriert) | optional |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | CleanMaster |
Doppelter Kaffeeauslauf | ja |
Doppelter Milchauslauf | ja |
Kannenauslauf | nein |
Verfügbare Brüheinheiten | 3 |
Kolbendurchmesser | 43-50 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 16-22 g |
Tassenerkennung | optional |
Dampfdüse | optional |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 85-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | automatisch |
Kapazität Satzbehälter | 80 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
408483 AT A600 MS EC 1G H1 - FW - de.
408484 AT A600 MS EC 1G H1 S2 - FW - de
408485 AT A600 MS EC 1G 1P H1 - FW - de
408486 AT A600 MS EC 1G 1P H1 S2 - FW - de
408487 AT A600 MS EC 1G 2P H1 - FW - de
408488 AT A600 MS EC 1G 2P H1 S2 - FW - de
408489 AT A600 MS EC 2G H1 - FW - de
408490 AT A600 MS EC 2G H1 S2 - FW - de
408491 AT A600 MS EC 2G 1P H1 - FW - de
408492 AT A600 MS EC 2G 1P H1 S2 - FW - de
408493 AT A600 MS EC 2G 2P H1 - FW - de
408494 AT A600 MS EC 2G 2P H1 S2 - FW - de
408495 AT A600 MS EC 1G H1 W2 - Tank - de
408496 AT A600 MS EC 1G H1 S2 W2 - Tank - de
408497 AT A600 MS EC 1G 1P H1 W2 - Tank - de
408498 AT A600 MS EC 1G 1P H1 S2 W2 - Tank - de
408499 AT A600 MS EC 1G 2P H1 W2 - Tank - de
408501 AT A600 MS EC 1G 2P H1 S2 W2 - Tank - de
408502 AT A600 MS EC 2G H1 W2 - Tank - de
408503 AT A600 MS EC 2G H1 S2 W2 - Tank - de
408504 AT A600 MS EC 2G 1P H1 W2 - Tank - de
408505 AT A600 MS EC 2G 1P H1 S2 W2 - Tank - de
408506 AT A600 MS EC 2G 2P H1 W2 - Tank - de
408507 AT A600 MS EC 2G 2P H1 S2 W2 - Tank - de
409726 AT A600 MS EC 1G H1 S1 - FW - de
409727 AT A600 MS EC 1G 1P H1 S1 - FW - de
409728 AT A600 MS EC 1G 2P H1 S1 - FW - de
409729 AT A600 MS EC 2G H1 S1 - FW - de
409730 AT A600 MS EC 2G 1P H1 S1 - FW - de
409731 AT A600 MS EC 2G 2P H1 S1 - FW - de
409769 AT A600 MS EC 1G H1 S1 W2 - Tank - de
409770 AT A600 MS EC 1G 1P H1 S1 W2 - Tank - de
409771 AT A600 MS EC 1G 2P H1 S1 W2 - Tank - de
409772 AT A600 MS EC 2G H1 S1 W2 - Tank - de
20103362 TD A600 MS EC + Kuehleinheit UT05 EC + Muenzwechsler - de.pdf
408309 TD A600 MS EC 1G_2G mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l.pdf
408317 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l.pdf
408325 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l.pdf
408333 TD A600 MS EC 1G_2G mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Tassenwaermer rechts.pdf
408344 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Tassenwaermer rechts.pdf
408353 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Tassenwaermer rechts.pdf
408544 TD A600 MS EC 1G_2G mit Kuehleinheit KE200 4 l.pdf
408552 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit KE200 4 l.pdf
408564 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit KE200 4 l.pdf
409501 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Unterstellkuehleinheit UC05 EC 5 l.pdf
409506 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Unterthekenkuehleinheit UT12 EC 12 l.pdf
409511 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Chill&Cup CC05 EC 5 l.pdf
409542 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Muenzwechsler.pdf
409594 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Unterthekenke. UT12 EC 12 l und Kartenleser.pdf
409668 TD A600 MS EC Twin 1G_2G 2P, Unterthekenkuehleinheit UT12 EC 12 l, Tassenw.pdf
409706 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Muenzpruefer.pdf
410024 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit KE200, Tassenwaermer, Muenzpruefer.pdf
410498 TD A600 MS EC Twin 1G_2G 2P mit Kuehleinheit SU12 EC Twin 12 l.pdf
410645 TD A600 MS EC 1G_2G 1P, Kuehleinheit SU05 EC, Tassenwaermer, Muenzwechsler.pdf
410730 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Chill&Cup CC05 EC 5 l.pdf)
411441 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit KE200 4 l und Tassenwaermer.pdf
411735 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Unterthekenkuehleinheit UT05 EC 5 l.pdf
412166 TD A600 MS EC 1G_2G 2P mit Kuehleinheit SU12 EC 12 l.pdf
412302 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Muenzwechsler.pdf
412923 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit KE200 EC 4 l und Kartenleser.pdf
413263 TD A600 MS EC 1G_2G 1P mit Kuehleinheit SU05 EC 5 l und Kartenleser.pdf
CB certificate A600 200-240V en.pdf
DIN10531 Bescheinigung-Attestation A600 de en.pdf
EMV - EMC report A600 220-240V en.pdf
Franke Group Sustainability Report en.pdf
Franke Prinzipien Nachhaltigkeit de.pdf
IQNet certificate ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG en.pdf
SQS Zertifikat ISO9001_ISO14001_OHSAS18001 Franke Kaffeemaschinen AG de.pdf
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
post@kroeber-service.de | Tel.: +49 3501 79 02 830